Zahlen & Fakten
| gegründet: | als HRC Sicherheitsdienst am 20.01.2000 | |
| Zusammenführung: | in die HRC-Gruppe am 01.07.2000 | |
| Handelsregister: | Amtsgericht Hamburg HRB 75061 |
|
| Geschäftsführer: | Roland Cillwik Peter Grunwaldt |
|
| Mitarbeiter: | 230 Mitarbeiter (Stand: 31.12.2008) | |
| Stammsitz: | Hamburg | |
| Niederlassungen: | Berlin und Schwerin | |
| Berufsverband: | Bundesverband Deutscher Wach- und Sicherheitsunternehmen (BDWS) | |
| Mitgliedsnummer: | 53051 | |
| Berufsgenossenschaft: | Verwaltungs-Berufsgenossenschaft, Mitgliedsnummer: 00/2071/7815 | |
| Qualitätsmanagement: | nach DIN EN ISO 9001:2008 | |
| Zertifikatnummer: | QS-2505 HH | |
| Qualitätsmanagement: | nach SCC** | |
| Zertifikatnummer: | S-6732 HH |
HRC Sicherheitsdienste GmbH
